Guía de tallas

Mujer

 

Horizontal XS S M L XL XXL 3XL
Cuello 32 34 35 – 36 37 – 38 39 – 40 41 – 42 43
Pecho 38 40 42 – 44 46 – 48 50 – 52 54 – 56 58
Cintura 28 30 32 – 34 36 – 38 40 – 42 44 – 46 48
Cadera 40 42 44 – 46 48 – 50 52 – 54 56 – 58 60
Ancho de espalda 29 30,4 32 – 33,60 35,2 – 36,8 38,4 – 40 41,6 – 43,2 44,8

 

 

Vertical XS S M L XL XXL 3XL
Estatura 151 154 157 – 160 163 – 166 169 – 172 175 – 178 181
Largo de manga 54,4 55,6 56,8 – 58 59,2 – 60,4 61,6 – 62,8 64 – 65,2 66,4
Tiro de pantalón 23 23,5 24 – 24,5 25 – 25,5 26 – 26,5 27 – 27,5 28
Largo de pantalón 94 96 98 – 100 102 – 104 106 – 108 110 – 112 114

 

Hombre

 

Horizontal XS S M L XL XXL 3XL
Cuello 33 34,2 35,4 – 36,6 37,8 – 39 40,2 – 41,4 42,6 – 43,8 45
Tórax 38 40 42 – 44 46 – 48 50 – 52 54 – 56 58
Cintura 32 34 36 – 38 40 – 42 44 – 46 48 – 50 52
Cadera 40 42 44 – 46 48 – 50 52 – 54 56 – 58 60
Ancho de espalda 30,4 32 33,60 – 35,20 36,8 – 38,4 40 – 41,6 43,2 – 44,8 46,4

 

 

Vertical XS S M L XL XXL 3XL
Estatura 157 160 163 – 166 169 – 172 175 – 178 181 – 184 187
Largo de manga 57,6 58,7 59,8 – 60,9 62 – 63,1 64,2 – 65,3 66,4 – 67,5 68,6
Tiro de pantalón 21,4 21,8 22,2 – 22,6 23 – 23,4 23,8 – 24,2 24,6 – 25 25,4
Largo de pantalón 92 94,7 96,4 – 98,2 100 – 101,7 103,5 – 105,2 107 – 108,7 110,5